電池(伺服)擠壓試驗機 立式/臥式 整體式 電腦控制操作臺
Z大壓力 | 2T(噸) | 10T(噸) | 20T(噸) | 50T(噸) | |||
樣品尺寸 | W300×D300mm | W500×D500mm | W500×D500mm | W1000×D1000mm | |||
外形尺寸 | 約W880×H1680×D730mm | 實際設(shè)計尺寸為準 | 實際設(shè)計尺寸為準 | 約W239×H168×D133cm | |||
擠壓方式 | 立式 | 立式/臥式 | 立式/臥式 | 臥式 | |||
箱 | 結(jié)構(gòu) | 整體式+電腦控制操作臺 | |||||
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)加厚冷軋鋼板(灰色+藍色)烤漆 | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)加厚不銹鋼 | ||||||
觀察窗 | 鋼化玻璃觀察窗(350×400mm雙層防爆玻璃) | ||||||
LED照明 | |||||||
排風裝置 | 配置強制排風裝置 | ||||||
泄壓裝置 | 配置自動泄壓口 | ||||||
主 | 行程 | 0~30cm | 0~50cm | 0~50cm | 0~100cm | ||
隨樣品高度遞增遞減 | |||||||
速度 | 1~10mm/S任意調(diào)節(jié)(可定制) | ||||||
測試范圍 | 0.5%~100%全程不分檔 | ||||||
力量精度誤差 | ±0.5%實測值 | ||||||
力量分辨率 | ±1/500000 | ||||||
位移精度誤差 | ±0.5%實測值 | ||||||
位移分辨率 | 0.01 | ||||||
單位轉(zhuǎn)換 | Kgf、lbf、N、KN |
售后服務(wù)承諾:
1、服務(wù)宗旨:快速、果斷、準確、周到、CHE底
2、服務(wù)目標:服務(wù)質(zhì)量贏得用戶滿意
3、服務(wù)效率:保修期內(nèi)或保修期外如設(shè)備出現(xiàn)故障,供方在接到通知后,維修人員在24小時內(nèi)可達到現(xiàn)場并開始維修。
4、服務(wù)原則:產(chǎn)品保修期為一十二個月,在保修期內(nèi)供方將免F維修和更換屬質(zhì)量原因造成的零部件損壞,保修期外零部件的損壞,提供的配件只收成本費,由需方人為因素造成的設(shè)備損壞,供方維修或提供的配件均按成本價計。
上海理濤自動化科技有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:上海市奉賢區(qū)城鄉(xiāng)路333號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號:滬ICP備19033015號-8 GoogleSitemap